Vente en gros de granulés d'ail blanc haché déshydraté
Vue d'ensemble Paramètres du produit Photos détaillées Emballage et expédition Profil de l'entreprise;
Informations de base
Modèle NON. | Qualité alimentaire |
Humidité | 6,5 % max. |
Stockage | dans un endroit frais et sec, 0-10ºC est le meilleur |
Code SH | 0712905090 |
Taille | Mesh8-16, 16-26, etc. |
Forfait transport | Carton de 25 kg ou comme demande de l'acheteur |
Marque déposée | RECENSEMENT |
Origine | Chine |
Code SH | 0712905090 |
Capacité de production | 500mt/mois |
Description du produit
Paramètres du produitÉlément d'essai | Le standard | Résultat |
spécification | Avec le spécial de l'ail, sans aucune odeur particulière | Passer |
Humidité | <6,5 % | <6,4 % |
Arsenic(As) | <0,05 ppm | 0,04 ppm |
Plomb(comme Pb) | <0,05 ppm | 0,03 ppm |
Le dioxyde de soufre | <30ppm | 21ppm |
Aflatoxine | 0ppb | 0ppb |
PTC | <1000000UFC/g | <1000000UFC/g |
Coliforme | <100UFC/g | Négatif |
Levure | <100UFC/g | <10UFC/g |
Moule | <100UFC/g | <10UFC/g |
E-coli | Négatif | Négatif |
Salmonelle | Négatif | Négatif |
Bacillus spp. | Négatif | Négatif |
Bacille cereus | Négatif | Négatif |
Staphylococcus aureus | <10UFC/g | 8UFC/g |
Clostridium perfringens | Négatif | Négatif |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant