Granule d'ail déshydraté de Chine de couleur blanche
Granulés d'ail Taille : 5-10mesh, 8-16mesh, 16-26mesh, 26-40mesh, 20-40mesh, 40-60mesh, 40-80mesh Emballage : 2x12,5 kg;
Informations de base
Modèle NON. | LF-0168 |
Lieu d'origine | Province du Shandong |
Teneur en humidité | Ail séché |
spécification | Séché, HACCP |
Taper | Blanc normal |
Style | Granule |
Couleur | Ail Peau Violette |
100% Naturel | Annonce Ail |
Flocons d'ail | Poudre d'ail |
Forfait transport | Caton |
Marque déposée | luckyfoods |
Origine | Chine |
Code SH | 07129050 |
Capacité de production | 20000mts |
Description du produit
Granulés d'ailTaille : 5-10mesh, 8-16mesh, 16-26mesh, 26-40mesh, 20-40mesh, 40-60mesh, 40-80mesh
Emballage : 2 x 12,5 kg/sac en aluminium/carton ; 1 kg/sac*12, 2,5 kg/sac*6
Ail 100% naturel, vert, sain.
Détails du produit | |
Nom du produit | Flocon d'ail |
espèces | Allium sativum |
Pièce utilisée | Puce |
Grade | Standard, avec racine, épaisseur 2,0-2,2 mm |
Couleur et apparence | Flocon blanc jaunâtre |
Caractères organoleptiques | Saveur et odeur caractéristiques de l'ail |
Analyse physico-chimique | |
Humidité (%w/w)max. | 8 |
Cendres totales (%w/w)max. | 6 |
Cendres insolubles dans l'acide (%w/w)max. | 0,8 |
Profil microbien | |
Numération totale sur plaque, ufc/g | <100 000 |
Salmonelle | Absent |
E. coli | Absent |
Emballage | sac de 20 kg/carton |
Condition de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et de qualité alimentaire, à l'abri des odeurs fortes, de la lumière directe du soleil et des matériaux sensibles à la contamination. |
Durée de conservation | 24 mois à compter de la date de fabrication lorsqu'il est stocké dans les conditions ci-dessus. |
Détails du produit | |
Nom du produit | Granulés d'ail 8-16mesh |
espèces | Allium sativum |
Pièce utilisée | Puce |
Grade | standard |
Couleur et apparence | Morceaux jaunâtres |
Caractères organoleptiques | Saveur et odeur caractéristiques de l'ail |
Analyse physico-chimique | |
Humidité (%w/w)max. | 6 |
Cendres totales (%w/w)max. | 6 |
Cendres insolubles dans l'acide (%w/w)max. | 0,8 |
Profil microbien | |
Numération totale sur plaque, ufc/g | <100 000 |
Salmonelle | Absent |
E. coli | Absent |
Emballage | 12,5 kg*2 sac en aluminium/carton de 25 kg |
Condition de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et de qualité alimentaire, à l'abri des odeurs fortes, de la lumière directe du soleil et des matériaux sensibles à la contamination. |
Durée de conservation | 24 mois à compter de la date de fabrication lorsqu'il est stocké dans les conditions ci-dessus. |
Nom du produit | Poudre d'ail100-120mesh |
espèces | Allium sativum |
Pièce utilisée | Puce |
Grade | standard |
Couleur et apparence | poudre blanche |
Caractères organoleptiques | Saveur et odeur caractéristiques de l'ail |
Analyse physico-chimique | |
Humidité (%w/w)max. | 6 |
Cendres totales (%w/w)max. | 6 |
Cendres insolubles dans l'acide (%w/w)max. | 0,8 |
Profil microbien | |
Numération totale sur plaque, ufc/g | <100 000 |
Salmonelle | Absent |
E. coli | Absent |
Emballage | 12,5 kg*2 sac en aluminium/carton de 25 kg |
Condition de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et de qualité alimentaire, à l'abri des odeurs fortes, de la lumière directe du soleil et des matériaux sensibles à la contamination. |
Durée de conservation | 24 mois à compter de la date de fabrication lorsqu'il est stocké dans les conditions ci-dessus. |
Cher ami,
Bonne journée.
Merci pour votre aimable sollicitude.
La nouvelle récolte d'ail 2017 a terminé la récolte, l'ail déshydraté est en cours de transformation. C'est une bonne qualité et moins cher que l'an dernier. Il est temps de commander des articles à l'ail.
Le prix est beaucoup moins cher que la récolte précédente 2016. Il a un grand marché potentiel.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Merci d'avance.
Cordialement
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant